Кредитные карты - ВТБ
Ставка | Льготный период | Лимит | ||
---|---|---|---|---|
от 14.6% | до 110 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
от 14.6% | до 110 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
от 8% | до 101 дня | до 2 000 000 руб. | Подробнее | |
от 8% | до 101 дня | до 2 000 000 руб. | Подробнее | |
от 16% | до 101 дня | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
от 16% | до 101 дня | до 1 000 000 руб. | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |